사업안내
공공시설 관리 사업
동탄1신도시
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동탄1신도시 | 근린공원 | 15 | 1,697,828 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 6 | 10,829 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | - | - | - | |
체육공원 | - | - | - | |
문화공원 | - | - | - | |
수변생태 | 1 | 36,758 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 2 | 2,296 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | 5 | 37,274 | 족구장, 농구장, 운동시설, 산책로 | |
경관광장 | 44 | 41,822 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 6 | 13,222 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 79 | 1,840,029 | - |
동탄2신도시
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동탄2신도시 | 근린공원 | 28 | 1,986,221 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 10 | 23,590 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 18 | 48,751 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 5 | 235,710 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 5,700 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 2 | 1,983 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | - | |
경관광장 | 4 | 6,400 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 94 | 665,696 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 162 | 2,974,051 | - |
동부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
동부권역 | 근린공원 | 10 | 355,137 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 35 | 86,974 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 12 | 25,239 | 운동시설 | |
체육공원 | - | - | - | |
문화공원 | 2 | 9,105 | 산책로, 화장실 | |
수변공원 | 1 | 3,591 | 산책로 | |
역사공원 | - | - | - | |
묘지공원 | - | - | - | |
쌈지공원 | 8 | 8,009 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | - | |
경관광장 | 1 | 1,716 | 조형물 | |
공공공지 | 14 | 25,716 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 83 | 515,487 | - |
중부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
중부권역 | 근린공원 | 5 | 242,526 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 27 | 66,148 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 4 | 11,753 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 85,608 | 운동시설 | |
문화공원 | 2 | 31,229 | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | 6 | 4,469 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장,운동시설 | |
역사공원 | 1 | 16,300 | - | |
미관광장 | 1 | 75 | 조형물,분수대 | |
공공공지 | 7 | 4,672 | 농구장,테니스장,운동시설 | |
소계 | 54 | 467,780 | - |
서부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
서부권역 | 근린공원 | 19 | 615,950 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 20 | 42,362 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 6 | 11,304 | 운동시설, 조형물 | |
체육공원 | 6 | 324,636 | 윤동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | 1 | 186,632 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 16 | 29,219 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 11 | 13,592 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 12 | 6,669 | - | |
소계 | 91 | 1,230,364 | - |
남부권역
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
남부권역 | 근린공원 | 14 | 621,238 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 18 | 68,175 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 7 | 21,055 | 운동시설 | |
체육공원 | 2 | 107,602 | 운동시설 | |
문화공원 | 5 | 9,069 | - | |
수변공원 | 1 | 54,000 | 운동시설 | |
쌈지공원 | 7 | 5,654 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | - | - | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 8 | 2,170 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 62 | 888,963 | - |
향남2지구
구분 | 공원종류 | 면적 ( ㎡ ) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
향남2지구 | 근린공원 | 8 | 490,166 | 산책로, 화장실, 수경시설, 음수전 |
어린이공원 | 12 | 19,209 | 유희시설, 운동시설 | |
소공원 | 1 | 637 | 운동시설 | |
체육공원 | 1 | 42,442 | 운동시설 | |
문화공원 | - | - | - | |
수변공원 | - | - | 운동시설 | |
쌈지공원 | 2 | 372 | 유희시설, 운동시설 | |
저류지 | - | - | 족구장, 운동시설 | |
역사공원 | - | - | - | |
미관광장 | 2 | 23,261 | 조형물, 분수대 | |
공공공지 | 8 | 6,213 | 농구장, 테니스장, 운동시설 | |
소계 | 34 | 582,300 | - |