다목적체육관 프로그램
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 정원 | 이용요금(원) | 대상 | 준비물 |
---|---|---|---|---|---|---|
어린이 농구교실 A | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(1~6학년) | |
어린이 농구교실 B | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(1~6학년) | |
어린이 농구교실 C | 17:00~17:50 | 화,목 | 25 | 25,000 | 초등(1~6학년) | |
청소년 농구교실 | 18:00~18:50 | 월,수,금 | 25 | 35,000 | 초등(4~6학년) | |
40,000 | 중학생 | |||||
18:00~18:50 | 화,목 | 25 | 25,000 | 초등(4~6학년) | ||
30,000 | 중학생 | |||||
정기 자유 배드민턴 | 09:00~13:00 | 월~금 | 30 | 20,000 | 성인 | |
16,000 | 청소년 | |||||
19:00~22:00 | 월,수,목,금 | 30 | 20,000 | 성인 | 배드민턴라켓, 셔틀콕 준비 |
|
16,000 | 청소년 | |||||
정기 자율 농구 | 19:00~22:00 | 화 | 30 | 20,000 | 성인 | |
16,000 | 청소년 | |||||
일일 자유이용 | · 성인 : 1,500원 · 어르신, 국가유공자, 장애인 : 750원 (감면대상일 경우 증명서 및 신분증 제출) |
이용수칙 |
|
---|