사업안내
공공시설 관리 사업
실내체육관 S1-S3
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
S1 | 1F | 화성정신건강복지센터 (부설 : 자살예방센터) |
031-352-0175 |
화성도시공사 윤리감사부 | 031-353-6187 | ||
화성시지속가능발전협의회 | 031-355-7920~1 | ||
도로관리과 단속반 | 031-5189-3893 | ||
S2 | 1F | 화성도시공사 | 031-8012-7799 |
2F | 노노카페 | - | |
S3 | 1F | 차량등록과 | 031-5189-3304 |
농협 | 031-8059-7751~3 |
주경기장 J1 ~ J2
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J1 | 1F | 화성시생활문화센터 (화성시문화재단) |
031-8059-1783 |
J2 | 1F | 공원조성과 | 031-5189-5121 |
서부공원관리과 | 031-5189-3288 | ||
보타닉가든추진단 | - | ||
화성시환경재단 | 031-366-6850 | ||
화성시사회복지재단 | 031-353-0879 | ||
화성도시공사 개발사업1·2부 | 031-353-0879 | ||
화성지역자활센터 | 031-354-1129 | ||
공유가게 | - | ||
3F | 민방위교육장 | 031-5189-2165 | |
안전체험교실 | 031-5189-6432 |
주경기장 J3
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J3 | 1F | 산림휴양과 | 031-5189-6895 |
신재생에너지과 | 031-5189-6349 | ||
화성시일자리센터 | 031-5189-4211 | ||
화성FC | 031-366-4081~2 | ||
화성시 교육지원센터 | 031-354-5287 | ||
구내식당 | 031-371-0040 | ||
종량제물품판매소 | 031-8059-3396 | ||
화성도시공사 경기타운부 | 031-371-0011 | ||
화성도시공사 재난안전부 | 031-8059-4524 | ||
화성도시공사 노동조합 | 031-371-0098 |
주경기장 J4
위치 | 층 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
J4 | 1F | 화성시체육회 | 031-355-3500 |
화성시교통약자이동지원센터 | 031-8059-3195 | ||
청소년상담복지센터 | 031-8059-8980 | ||
드림스타트 | 031-5189-6436 | ||
탁구단준비추진TF | 031-8059-5124 | ||
화성시 장애인체육회 | 031-355-3500 | ||
2F | 화성도시공사 체육시설2부 | 031-355-1292 | |
화성도시공사 공원관리1부,2부 | 031-355-1286 | ||
체납자전수조사 실태반 | 031-5189-3979 | ||
3F | 화성시콜센터 | 1577-4200 | |
환경사업소 환경정책과 | - | ||
환경사업소 수질관리과 | 031-5189-6764 | ||
환경사업소 자원순환과 | 031-5189-6814 | ||
환경사업소 환경지도과 | 031-5189-1921 |